PONTOON EXCAVATOR and SWAMP EXCAVATOR
CATAMARAN 1

| Name | CATAMARAN 1 |
| Type | Steel Pontoon |
| Made | Indonesia |
| Year | 2006 |
| Length | 9.00 m |
| Width | 6.2 m |
| Height | 1.4 m |
| Weight | 15,000 kg |
CATAMARAN 2

| Name | CATAMARAN 2 |
| Type | Steel Pontoon |
| Made | Indonesia |
| Year | 2017 |
| Length | 9.00 m |
| Width | 6.6 m |
| Height | 1.5 m |
| Weight | 16,000 kg |
SWAMP EXCAVATOR

| Name | SWAMP EXCAVATOR |
| Type | Komatsu PC210 |
| Made | Japan |
| Year | 2023 |
| Length | 8.00 m |
| Width | 5.4 m |
| Height | 3.1 m |
| Weight | 24,000 kg |
SWAMP EXCAVATOR

| Name | SWAMP EXCAVATOR |
| Type | Hitachi ZX-210 LC |
| Made | Japan |
| Year | 2022 |
| Length | 9.00 m |
| Width | 3.9 m |
| Height | 3.13 m |
| Weight | 24,000 kg |